Hos os får du altid et individuelt behandlings-forslag på de større behandlinger
Så er du hele vejen med i beslutningsprocessen om økonomien, omfanget og det forventede resultat.
De nævnte ydelser er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder:
Det er ikke muligt direkte at sammenligne priser de enkelte tandlæger imellem.
For at få et retvisende billede af behandling og pris må du møde op og få en detaljeret behandlingsoversigt og et samlet økonomisk overslag.
Læs mere om tilskudsmuligheder her.
Her kan du se priserne på ”de frie ydelser”:
|
Ydelser |
Frapris |
| Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader: | 880 - 1128 kr. |
| Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger): | 948 - 1896 kr. |
| Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning): | 14925 - 18615 kr. |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion): | 1675 - 2919 kr. |
| Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader: | 1128 - 1554 kr. |
| En lokalbedøvelse: | 258 - 258 kr. |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger): | 2218 - 4436 kr. |
| Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning): | 4975 - 6204 kr. |
| Operativ fjernelse af tand: | 1175 - 2219 kr. |
| Rodbehandling i 2 kanaler: | 1583 - 2983 kr. |
Information:
|
Telefon:
|
75 82 10 90
kl. 8.00 til 17.00 |